Riftbound Organized Play Promotional Cards
Riftbound Organized Play Promotional Cards (ROP) is a mainline Riftbound set from 2025-10-31 with 203 catalogued printings. Teemo, Swift Scout (Metal) (Prize Wall) near $4400.00 anchors current chase interest. Median reference $5.52 across priced printings. Cactaur aggregates rarity splits, chase links, and a completion value snapshot so collectors and future sellers share one factual set index keyed to riftbound:en:rop.
Live listings
on eBaySome links may earn Cactaur a commission when you purchase on eBay.
What is Riftbound Organized Play Promotional Cards?
Riftbound Organized Play Promotional Cards is a mainline release within Riftbound, dated 2025-10-31 in our catalog. Notable market references include Teemo, Swift Scout (Metal) (Prize Wall), Ahri, Nine-Tailed Fox (Metal) (Best Of), Irelia, Blade Dancer (Metal) (Prize Wall). Priced printings center around a $5.52 median snapshot. Catalog key riftbound:en:rop powers this hub: rarity counts, chase links, and a full card table so you can plan singles purchases or future marketplace bids with the same data Cactaur uses on card pages.
What is Riftbound Organized Play Promotional Cards?
Within Riftbound, Riftbound Organized Play Promotional Cards represents the catalog family as a mainline product line. We surface every indexed printing in one table so you can spot missing numbers quickly. Booster-era sets typically mix commons through secret rares; use the rarity breakdown below before you crack sealed product.
When was Riftbound Organized Play Promotional Cards released?
Riftbound Organized Play Promotional Cards carries a 2025-10-31 release date in Cactaur metadata with 208 official cards. Actual print runs vary by region; Japanese and English releases may differ by a few weeks. Our 203 indexed printings include variants when providers expose them, which can exceed the number printed on booster packaging.
What are the chase cards in Riftbound Organized Play Promotional Cards?
High references in Riftbound Organized Play Promotional Cards currently include Teemo, Swift Scout (Metal) (Prize Wall) at $4400.00; Ahri, Nine-Tailed Fox (Metal) (Best Of) at $4232.97; Irelia, Blade Dancer (Metal) (Prize Wall) at $3500.00; Jinx, Loose Cannon (Metal) (Prize Wall) at $2743.74; Kai'Sa, Daughter of the Void (Metal) (Prize Wall) at $2739.20; Annie, Dark Child (Metal) (Prize Wall) at $2706.16. Chase slots combine scarcity, art, and competitive demand—prices move with tournament results and reprint rumors. Follow individual card pages for condition-specific ranges.
How much is Riftbound Organized Play Promotional Cards worth?
Adding priced singles yields a $86631.45 rough index across 203 printings (low $0.21, median $5.52, high $4400.00). That sum is not a sealed-box price—it is a catalog thought experiment for set completion at near-mint references. Riftbound Organized Play Promotional Cards is indexed under slug ROP in the Cactaur Riftbound catalog.
How do you complete Riftbound Organized Play Promotional Cards?
Booster-set completion for Riftbound Organized Play Promotional Cards usually means opening product, trading duplicates, and buying missing holos. Use related sets below to spot overlapping trainers or energy cards that reduce spend. Riftbound Organized Play Promotional Cards is indexed under slug ROP in the Cactaur Riftbound catalog.
Chase cards
Teemo, Swift Scout (Metal) (Prize Wall) __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-teemo-swift-scout-metal-prize-wall-promo__
Ahri, Nine-Tailed Fox (Metal) (Best Of) __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-ahri-nine-tailed-fox-metal-promo__
Irelia, Blade Dancer (Metal) (Prize Wall) __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-irelia-blade-dancer-metal-prize-wall-promo__
Jinx, Loose Cannon (Metal) (Prize Wall) __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-jinx-loose-cannon-metal-prize-wall-promo__
Kai'Sa, Daughter of the Void (Metal) (Prize Wall) __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-kai-sa-daughter-of-the-void-metal-prize-wall-promo__
Annie, Dark Child (Metal) (Prize Wall) __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-annie-dark-child-metal-prize-wall-promo__
LeBlanc, Deceiver (Metal) (Prize Wall) __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-leblanc-deceiver-metal-prize-wall-promo__
Kai'Sa, Daughter of the Void (Metal) (Best Of) __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-kai-sa-daughter-of-the-void-metal-promo__ Rarity breakdown
| Promo | 173 |
|---|---|
| Common | 19 |
| Uncommon | 6 |
| Rare | 3 |
| Epic | 1 |
| None | 1 |
All cards in Riftbound Organized Play Promotional Cards
| Card | # | Rarity | Market USD |
|---|---|---|---|
| Teemo, Swift Scout (Metal) (Prize Wall) | 263/298 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-teemo-swift-scout-metal-prize-wall-promo__ |
| Ahri, Nine-Tailed Fox (Metal) (Best Of) | 255/298 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-ahri-nine-tailed-fox-metal-promo__ |
| Irelia, Blade Dancer (Metal) (Prize Wall) | 195/221 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-irelia-blade-dancer-metal-prize-wall-promo__ |
| Jinx, Loose Cannon (Metal) (Prize Wall) | 251/298 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-jinx-loose-cannon-metal-prize-wall-promo__ |
| Kai'Sa, Daughter of the Void (Metal) (Prize Wall) | 247/298 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-kai-sa-daughter-of-the-void-metal-prize-wall-promo__ |
| Annie, Dark Child (Metal) (Prize Wall) | 017/024 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-annie-dark-child-metal-prize-wall-promo__ |
| LeBlanc, Deceiver (Metal) (Prize Wall) | 199/219 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-leblanc-deceiver-metal-prize-wall-promo__ |
| Kai'Sa, Daughter of the Void (Metal) (Best Of) | 247/298 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-kai-sa-daughter-of-the-void-metal-promo__ |
| Jinx, Loose Cannon (Metal) (Best Of) | 251/298 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-jinx-loose-cannon-metal-promo__ |
| Master Yi, Wuju Bladesman (Metal) (Prize Wall) | 019/024 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-master-yi-wuju-bladesman-metal-prize-wall-promo__ |
| Annie, Dark Child (Metal) (Best Of) | 017/024 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-annie-dark-child-metal-promo__ |
| Draven, Glorious Executioner (Metal) (Prize Wall) | 185/221 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-draven-glorious-executioner-metal-prize-wall-promo__ |
| Lux, Lady of Luminosity (Metal) (Prize Wall) | 021/024 | Rare | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-lux-lady-of-luminosity-metal-prize-wall-rare__ |
| Garen, Might of Demacia (Metal) (Prize Wall) | 023/024 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-garen-might-of-demacia-metal-prize-wall-promo__ |
| Miss Fortune, Bounty Hunter (Metal) (Prize Wall) | 267/298 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-miss-fortune-bounty-hunter-metal-prize-wall-promo__ |
| Diana, Scorn of the Moon (Metal) (Prize Wall) | 197/219 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-diana-scorn-of-the-moon-metal-prize-wall-promo__ |
| Viktor, Herald of the Arcane (Metal) (Prize Wall) | 265/298 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-viktor-herald-of-the-arcane-metal-prize-wall-promo__ |
| Vex, Gloomist (Metal) (Prize Wall) | 193/219 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-vex-gloomist-metal-prize-wall-promo__ |
| Yasuo, Unforgiven (Metal) (Prize Wall) | 259/298 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-yasuo-unforgiven-metal-prize-wall-promo__ |
| Sett, The Boss (Metal) (Prize Wall) | 269/298 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-sett-the-boss-metal-prize-wall-promo__ |
| Master Yi, Wuju Bladesman (Metal) (Best Of) | 019/024 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-master-yi-wuju-bladesman-metal-promo__ |
| Lux, Lady of Luminosity (Metal) (Best Of) | 021/024 | Rare | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-lux-lady-of-luminosity-metal-rare__ |
| Leona, Radiant Dawn (Metal) (Prize Wall) | 261/298 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-leona-radiant-dawn-metal-prize-wall-promo__ |
| Sivir, Battle Mistress (Metal) (Prize Wall) | 203/221 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-sivir-battle-mistress-metal-prize-wall-promo__ |
| Lillia, Bashful Bloom (Metal) (Prize Wall) | 189/219 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-lillia-bashful-bloom-metal-prize-wall-promo__ |
| Pyke, Bloodharbor Ripper (Metal) (Prize Wall) | 185/219 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-pyke-bloodharbor-ripper-metal-prize-wall-promo__ |
| Teemo, Scout (GG EZ) | 197b/298 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-teemo-scout-gg-ez-promo__ |
| Azir, Emperor of the Sands (Metal) (Prize Wall) | 197/221 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-azir-emperor-of-the-sands-metal-prize-wall-promo__ |
| Lee Sin, Blind Monk (Metal) (Best Of) | 257/298 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-lee-sin-blind-monk-metal-promo__ |
| Lucian, Purifier (Metal) (Prize Wall) | 183/221 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-lucian-purifier-metal-prize-wall-promo__ |
| Rumble, Mechanized Menace (Metal) (Prize Wall) | 181/221 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-rumble-mechanized-menace-metal-prize-wall-promo__ |
| Sett, The Boss (Metal) (Best Of) | 269/298 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-sett-the-boss-metal-promo__ |
| Irelia, Blade Dancer (Metal) (Best Of) | 195/221 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-irelia-blade-dancer-metal-promo__ |
| Jhin, Virtuoso (Metal) (Prize Wall) | 181/219 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-jhin-virtuoso-metal-prize-wall-promo__ |
| Volibear, Relentless Storm (Metal) (Prize Wall) | 249/298 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-volibear-relentless-storm-metal-prize-wall-promo__ |
| Renata Glasc, Chem-Baroness (Metal) (Prize Wall) | 201/221 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-renata-glasc-chem-baroness-metal-prize-wall-promo__ |
| Rengar, Pridestalker (Metal) (Prize Wall) | 183/219 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-rengar-pridestalker-metal-prize-wall-promo__ |
| Volibear, Relentless Storm (Metal) (Best Of) | 249/298 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-volibear-relentless-storm-metal-promo__ |
| Leona, Radiant Dawn (Metal) (Best Of) | 261/298 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-leona-radiant-dawn-metal-promo__ |
| Darius, Hand of Noxus (Metal) (Prize Wall) | 253/298 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-darius-hand-of-noxus-metal-prize-wall-promo__ |
| Renata Glasc, Chem-Baroness (Metal) (Best Of) | 201/221 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-renata-glasc-chem-baroness-metal-promo__ |
| Jax, Grandmaster At Arms (Metal) (Prize Wall) | 193/221 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-jax-grandmaster-at-arms-metal-prize-wall-promo__ |
| Rek'sai, Void Burrower (Metal) (Prize Wall) | 187/221 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-rek-sai-void-burrower-metal-prize-wall-promo__ |
| Draven, Glorious Executioner (Metal) (Best Of) | 185/221 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-draven-glorious-executioner-metal-promo__ |
| Lee Sin, Blind Monk (Metal) (Prize Wall) | 257/298 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-lee-sin-blind-monk-metal-prize-wall-promo__ |
| Darius, Hand of Noxus (Metal) (Best Of) | 253/298 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-darius-hand-of-noxus-metal-promo__ |
| Fiora, Grand Duelist (Metal) (Best Of) | 205/221 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-fiora-grand-duelist-metal-promo__ |
| Fiora, Grand Duelist (Metal) (Prize Wall) | 205/221 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-fiora-grand-duelist-metal-prize-wall-promo__ |
| Ahri, Nine-Tailed Fox | 255/298 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-ahri-nine-tailed-fox-promo__ |
| Miss Fortune, Buccaneer | 193/298 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-miss-fortune-buccaneer-promo__ |
| Mel, Newly Awakened | 069b/166 | Epic | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-mel-newly-awakened-epic__ |
| Rengar, Trophy Hunter (Champion) | 120/219 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-rengar-trophy-hunter-champion-promo__ |
| Lillia, Protector of Dreams (Champion) | 058/219 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-lillia-protector-of-dreams-champion-promo__ |
| Guardian Angel (Champion) | 051/221 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-guardian-angel-champion-promo__ |
| Edge of Night (Champion) | 139/221 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-edge-of-night-champion-promo__ |
| Kayle, Justified (Champion) | 134/166 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-kayle-justified-champion-promo__ |
| Illaoi, Prophet of the Great Kraken (Champion) | 109/166 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-illaoi-prophet-of-the-great-kraken-champion-promo__ |
| Jinx, Loose Cannon | 251/298 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-jinx-loose-cannon-promo__ |
| Teemo, Swift Scout | 263/298 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-teemo-swift-scout-promo__ |
| Jinx, Rebel | 202/298 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-jinx-rebel-promo__ |
| Lee Sin, Centered | 151b/298 | Rare | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-lee-sin-centered-rare__ |
| Lux, Crownguard | 014/024 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-lux-crownguard-promo__ |
| Boneshiver | 118a/221 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-boneshiver-promo__ |
| Kai'Sa, Daughter of the Void | 247/298 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-kai-sa-daughter-of-the-void-promo__ |
| Lux, Lady of Luminosity | 021/024 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-lux-lady-of-luminosity-promo__ |
| Viktor, Herald of the Arcane | 265/298 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-viktor-herald-of-the-arcane-promo__ |
| Master Yi, Wuju Bladesman | 019/024 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-master-yi-wuju-bladesman-promo__ |
| Annie, Dark Child | 017/024 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-annie-dark-child-promo__ |
| Rengar, Trophy Hunter | 120/219 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-rengar-trophy-hunter-promo__ |
| Miss Fortune, Bounty Hunter | 267/298 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-miss-fortune-bounty-hunter-promo__ |
| Poppy, Defender of the Meek | 178/219 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-poppy-defender-of-the-meek-promo__ |
| Leona, Radiant Dawn | 261/298 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-leona-radiant-dawn-promo__ |
| Jayce, Man of Progress | 084/221 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-jayce-man-of-progress-promo__ |
| Yasuo, Unforgiven | 259/298 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-yasuo-unforgiven-promo__ |
| Annie, Fiery | 001/024 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-annie-fiery-promo__ |
| Chaos Rune (R05c) | R05c | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-chaos-rune-r05c-promo__ |
| Body Rune (R04c) | R04c | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-body-rune-r04c-promo__ |
| Order Rune (R06c) | R06c | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-order-rune-r06c-promo__ |
| Mind Rune (R03c) | R03c | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-mind-rune-r03c-promo__ |
| Fury Rune (R01c) | R01c | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-fury-rune-r01c-promo__ |
| Darius, Hand of Noxus | 253/298 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-darius-hand-of-noxus-promo__ |
| Calm Rune (R02c) | R02c | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-calm-rune-r02c-promo__ |
| Lee Sin, Blind Monk | 257/298 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-lee-sin-blind-monk-promo__ |
| Sett, The Boss | 269/298 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-sett-the-boss-promo__ |
| Viktor, Leader | 246/298 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-viktor-leader-promo__ |
| Lux, Illuminated | 006/024 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-lux-illuminated-promo__ |
| Chaos Rune (Vendetta) | R05b | Common | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-chaos-rune-vendetta-common__ |
| Lee Sin, Ascetic | 078/298 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-lee-sin-ascetic-promo__ |
| Fury Rune (Vendetta) | R01b | Common | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-fury-rune-vendetta-common__ |
| Annie, Stubborn | 010/024 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-annie-stubborn-promo__ |
| Mind Rune (Vendetta) | R03b | Common | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-mind-rune-vendetta-common__ |
| Volibear, Relentless Storm | 249/298 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-volibear-relentless-storm-promo__ |
| Master Yi, Honed | 009/024 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-master-yi-honed-promo__ |
| Blitzcrank, Impassive | 067/298 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-blitzcrank-impassive-promo__ |
| Calm Rune (Vendetta) | R02b | Common | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-calm-rune-vendetta-common__ |
| Garen, Might of Demacia | 023/024 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-garen-might-of-demacia-promo__ |
| Chaos Rune | 166b/298 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-chaos-rune-promo__ |
| Garen, Rugged | 007/024 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-garen-rugged-promo__ |
| Mind Rune | 089b/298 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-mind-rune-promo__ |
| Order Rune (Vendetta) | R06b | Common | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-order-rune-vendetta-common__ |
| Bird // Buff | T02 // T03 | None | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-bird-buff__ |
| Tibbers | 018/024 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-tibbers-promo__ |
| Stellacorn Herder | 048/221 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-stellacorn-herder-promo__ |
| Discipline | 058/298 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-discipline-promo__ |
| Guardian Angel (Top 8) | 051/221 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-guardian-angel-top-8-promo__ |
| Final Spark | 022/024 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-final-spark-promo__ |
| Garen, Commander | 013/024 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-garen-commander-promo__ |
| Body Rune (Vendetta) | R04b | Common | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-body-rune-vendetta-common__ |
| Swain, Visionary | 065/166 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-swain-visionary-promo__ |
| Calm Rune | 042b/298 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-calm-rune-promo__ |
| Master Yi, Meditative | 004/024 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-master-yi-meditative-promo__ |
| Stacked Deck | 183/298 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-stacked-deck-promo__ |
| Lillia, Protector of Dreams | 058/219 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-lillia-protector-of-dreams-promo__ |
| Kayle, Justified (Top 8) | 134/166 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-kayle-justified-top-8-promo__ |
| Order Rune | 214b/298 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-order-rune-promo__ |
| Fury Rune | 007b/298 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-fury-rune-promo__ |
| Edge of Night (Top 8) | 139/221 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-edge-of-night-top-8-promo__ |
| Body Rune | 126b/298 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-body-rune-promo__ |
| Spiderling | 097/166 | Common | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-spiderling-common__ |
| Yone, Blademaster | 116/221 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-yone-blademaster-promo__ |
| Illaoi, Prophet of the Great Kraken (Top 8) | 109/166 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-illaoi-prophet-of-the-great-kraken-top-8-promo__ |
| Riven, Shattered | 041/166 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-riven-shattered-promo__ |
| Yuumi, Magical Cat | 056/219 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-yuumi-magical-cat-promo__ |
| Ravenbloom Student | 103/298 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-ravenbloom-student-promo__ |
| Flash | 011/024 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-flash-promo__ |
| Patched Porobot | 058/166 | Uncommon | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-patched-porobot-uncommon__ |
| Highlander | 020/024 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-highlander-promo__ |
| Viktor, Herald of the Arcane (Metal) (Best Of) | 265/298 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-viktor-herald-of-the-arcane-metal-promo__ |
| Tryndamere, Barbarian | 034/298 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-tryndamere-barbarian-promo__ |
| Decisive Strike | 024/024 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-decisive-strike-promo__ |
| Ashe, Focused | 169/219 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-ashe-focused-promo__ |
| Tomb-Raider Barbara | 037/166 | Uncommon | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-tomb-raider-barbara-uncommon__ |
| Morgana, Vindictive | 017/166 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-morgana-vindictive-promo__ |
| Ultrasoft Poro | 160/219 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-ultrasoft-poro-promo__ |
| Pouty Poro | 013/298 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-pouty-poro-promo__ |
| Treasure Hunter | 130/221 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-treasure-hunter-promo__ |
| Stalwart Poro | 052/298 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-stalwart-poro-promo__ |
| Long Sword (Top 8) | 022/221 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-long-sword-top-8-promo__ |
| Mystic Poro | 171/298 | Common | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-mystic-poro-common__ |
| Daring Poro | 210/298 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-daring-poro-promo__ |
| Loyal Poro | 156/219 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-loyal-poro-promo__ |
| Teemo, Swift Scout (Metal) (Best Of) | 263/298 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-teemo-swift-scout-metal-promo__ |
| Gust Monk | 101/166 | Uncommon | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-gust-monk-uncommon__ |
| Ol' Poro | 029/166 | Common | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-ol-poro-common__ |
| Profiteer | 082/166 | Uncommon | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-profiteer-uncommon__ |
| Zilean, Time Mage | 086/219 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-zilean-time-mage-promo__ |
| Challenge | 128/298 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-challenge-promo__ |
| Sinister Poro | 137/219 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-sinister-poro-promo__ |
| Mutated Mouser | 036/219 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-mutated-mouser-promo__ |
| Blade Twirler | 002/166 | Common | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-blade-twirler-common__ |
| Grumpy Rockbear | 050/166 | Common | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-grumpy-rockbear-common__ |
| Tornado Warrior | 099/166 | Common | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-tornado-warrior-common__ |
| Void Seeker | 024/298 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-void-seeker-promo__ |
| Dune Surfer | 004/166 | Common | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-dune-surfer-common__ |
| Mister Root | 127/219 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-mister-root-promo__ |
| Consult the Past | 083/298 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-consult-the-past-promo__ |
| Field Musicians | 026/166 | Common | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-field-musicians-common__ |
| Hungry Wolf | 125/166 | Uncommon | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-hungry-wolf-uncommon__ |
| Repair Specialist | 076/166 | Common | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-repair-specialist-common__ |
| Soulspinner | 123/166 | Common | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-soulspinner-common__ |
| Shadow Assassin | 013/166 | Uncommon | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-shadow-assassin-uncommon__ |
| Soul Sword | 039/219 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-soul-sword-promo__ |
| Doran's Shield | 033/221 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-doran-s-shield-promo__ |
| Vanguard Captain | 218/298 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-vanguard-captain-promo__ |
| Dragonsoul Sage | 093/219 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-dragonsoul-sage-promo__ |
| Arena Kingpin | 001/219 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-arena-kingpin-promo__ |
| Downstage Dramatics | 061/219 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-downstage-dramatics-promo__ |
| Eye of the Herald | 153/221 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-eye-of-the-herald-promo__ |
| Gem Jammer | 007/221 | Promo | __CXV:Usd:riftbound-organized-play-promotional-cards-gem-jammer-promo__ |
